1939 Friendlies

The following is a full list of friendlies as far as I know! If you know of any friendlies or minor tournaments that I've missed, or if you can spot a mistake, I would be very grateful if you could to let me know, and to keep this site up-to-date for everyone's enjoyment. Many thanks in advance!

Friendlies 1872-2002

15/01/1939                Brazil   1 -  5  Argentina               Roca_Cup
22/01/1939                Brazil   3 -  2  Argentina               Roca_Cup
22/01/1939                France   4 -  0  Poland                 
29/01/1939               Belgium   1 -  4  Germany                
12/02/1939              Portugal   2 -  4  Switzerland            
26/02/1939                 Chile   4 -  2  Paraguay               
26/02/1939               Germany   3 -  2  Yugoslavia             
26/02/1939           Netherlands   3 -  2  Hungary                
15/03/1939                 Wales   3 -  1  Northern_Ireland        British_International_Championship
16/03/1939                France   2 -  2  Hungary                
19/03/1939               Belgium   5 -  4  Netherlands            
19/03/1939               Ireland   2 -  2  Hungary                
26/03/1939                 Italy   3 -  2  Germany                
26/03/1939            Luxembourg   2 -  1  Germany                
02/04/1939           Switzerland   3 -  1  Hungary                
15/04/1939              Scotland   1 -  2  England                 British_International_Championship
23/04/1939           Netherlands   3 -  2  Belgium                
07/05/1939               Romania   1 -  0  Yugoslavia             
07/05/1939           Switzerland   2 -  1  Netherlands            
13/05/1939                 Italy   2 -  2  England                
14/05/1939               Belgium   1 -  2  Switzerland            
18/05/1939               Belgium   1 -  3  France                 
18/05/1939               Hungary   2 -  2  Ireland                
18/05/1939               Romania   4 -  0  Latvia                 
18/05/1939            Yugoslavia   2 -  1  England                
20/05/1939                France   2 -  1  Wales                  
23/05/1939               Germany   1 -  1  Ireland                
24/05/1939              Bulgaria   3 -  0  Latvia                 
24/05/1939               Romania   0 -  2  England                
27/05/1939                Poland   3 -  3  Belgium                
03/06/1939                Sweden   3 -  2  Norway                 
04/06/1939                Poland   1 -  1  Switzerland            
04/06/1939            Yugoslavia   1 -  2  Italy                  
08/06/1939               Hungary   1 -  3  Italy                  
09/06/1939                Sweden   5 -  1  Finland                
11/06/1939               Romania   0 -  1  Italy                  
11/06/1939                Sweden   7 -  0  Lithuania              
14/06/1939                Norway   1 -  0  Sweden                *
15/06/1939               Denmark   5 -  0  Finland                
18/06/1939               Denmark   6 -  3  Norway                 
22/06/1939                Norway   0 -  4  Germany                
25/06/1939               Denmark   0 -  2  Germany                
29/06/1939               Estonia   0 -  2  Germany                
20/07/1939               Finland   2 -  3  Italy                  
27/07/1939                Latvia   3 -  3  Estonia                
04/08/1939               Finland   4 -  2  Estonia                
14/08/1939              Paraguay   0 -  1  Argentina               Rosa_Chevalier_Boutell_Cup
16/08/1939              Paraguay   2 -  2  Argentina               Rosa_Chevalier_Boutell_Cup
27/08/1939               Estonia   0 -  1  Lithuania              
27/08/1939                Poland   4 -  2  Hungary                
27/08/1939              Slovakia   2 -  0  Germany                
03/09/1939               Finland   1 -  2  Norway                 
17/09/1939               Denmark   8 -  1  Finland                
17/09/1939                Norway   2 -  3  Sweden                 
24/09/1939               Finland   0 -  3  Latvia                 
24/09/1939               Hungary   5 -  1  Germany                
01/10/1939                Sweden   4 -  1  Denmark                
15/10/1939            Yugoslavia   1 -  5  Germany                
22/10/1939              Bulgaria   1 -  3  Germany                
22/10/1939               Denmark   4 -  1  Norway                 
22/10/1939               Romania   1 -  1  Hungary                
12/11/1939               Germany   4 -  4  Bohemia                
12/11/1939           Switzerland   3 -  1  Italy                  
12/11/1939            Yugoslavia   0 -  2  Hungary                
26/11/1939               Germany   5 -  2  Italy                  
03/12/1939               Germany   3 -  1  Slovakia               

    TEAM                      P     W     D     L    GF    GA  GDIF   PTS      %
1   Germany                  15     9     2     4    40    25   +15    29   64.4
2   Switzerland               6     5     1     0    15     7    +8    16   88.9
3   Italy                     8     5     1     2    17    16    +1    16   66.7
4   Sweden                    6     5     0     1    22     7   +15    15   83.3
5   Denmark                   6     4     0     2    24    11   +13    12   66.7
6   France                    4     3     1     0    11     4    +7    10   83.3
7   Hungary                  10     2     4     4    20    21    -1    10   33.3
8   Argentina                 4     2     1     1    10     6    +4     7   58.3
9   England                   4     2     1     1     7     5    +2     7   58.3
10  Romania                   5     2     1     2     6     4    +2     7   46.7
11  Netherlands               4     2     0     2    11    11     0     6   50.0
12  Norway                    7     2     0     5    11    21   -10     6   28.6
13  Poland                    4     1     2     1     8    10    -2     5   41.7
14  Latvia                    4     1     1     2     6    10    -4     4   33.3
15  Belgium                   6     1     1     4    13    19    -6     4   22.2
16  Chile                     1     1     0     0     4     2    +2     3  100.0
17  Bulgaria                  2     1     0     1     4     3    +1     3   50.0
18  Wales                     2     1     0     1     4     3    +1     3   50.0
19  Luxembourg                1     1     0     0     2     1    +1     3  100.0
20  Ireland                   3     0     3     0     5     5     0     3   33.3
21  Slovakia                  2     1     0     1     3     3     0     3   50.0
22  Brazil                    2     1     0     1     4     7    -3     3   50.0
23  Lithuania                 2     1     0     1     1     7    -6     3   50.0
24  Yugoslavia                6     1     0     5     6    14    -8     3   16.7
25  Finland                   7     1     0     6     9    28   -19     3   14.3
26  Bohemia                   1     0     1     0     4     4     0     1   33.3
27  Paraguay                  3     0     1     2     4     7    -3     1   11.1
28  Estonia                   4     0     1     3     5    10    -5     1    8.3
29  Scotland                  1     0     0     1     1     2    -1     0    0.0
30  Portugal                  1     0     0     1     2     4    -2     0    0.0
31  Northern_Ireland          1     0     0     1     1     3    -2     0    0.0

* - played at neutral ground.

+ - not 100% sure whether full international.