1990 WORLD CUP QUALIFYING

1990 World Cup Qualifying

First Round | Second Round | Third Round | Statistics

First Round

16/07/1988                Uganda   1 - 0   Malawi                (0-0)   
30/07/1988                Malawi   3 - 1   Uganda                (2-0)   

07/08/1988                Angola   0 - 0   Sudan                 (0-0)   
11/11/1988                 Sudan   1 - 2   Angola                (1-0)   

03/06/1988                 Libya   3 - 0   Burkina_Faso          (3-0)   
03/07/1988          Burkina_Faso   2 - 0   Libya                 (0-0)   

07/08/1988                 Ghana   0 - 0   Liberia               (0-0)   
21/08/1988               Liberia   2 - 0   Ghana                 (1-0)   

05/08/1988               Tunisia   5 - 0   Guinea                (2-0)   
21/08/1988                Guinea   3 - 0   Tunisia               (1-0)   

Zimbabwe qualified for next round, Lesotho withdrew.

Zambia qualified for next round, Rwanda withdrew.

Gabon qualified for next round, Togo withdrew.

Algeria, Ivory Coast, Egypt, Kenya, Cameroon, Nigeria, Zaire and Morocco received byes for next round.

Second Round

Group 1 | Group 2 | Group 3 | Group 4

Group 1

06/01/1989               Algeria   3 - 0   Zimbabwe              (2-0)   
22/01/1989              Zimbabwe   0 - 0   Ivory_Coast           (0-0)   
11/06/1989           Ivory_Coast   0 - 0   Algeria               (0-0)   
25/06/1989              Zimbabwe   1 - 2   Algeria               (0-1)   
13/08/1989           Ivory_Coast   5 - 0   Zimbabwe              (1-0)   
25/08/1989               Algeria   1 - 0   Ivory_Coast           (0-0)   

    Team                      P     W     D     L    GF    GA  GDIF   PTS      %
1   ALGERIA                   4     3     1     0     6     1    +5     7   87.5
2   Ivory_Coast               4     1     2     1     5     1    +4     4   50.0
3   Zimbabwe                  4     0     1     3     1    10    -9     1   12.5

Libya withdrew. Following matches played before withdrawal:

08/01/1989           Ivory_Coast   1 - 0   Libya                 (0-0)   

    Team                      P     W     D     L    GF    GA  GDIF   PTS      %
1   Ivory_Coast               1     1     0     0     1     0    +1     2  100.0
2   Libya                     1     0     0     1     0     1    -1     0    0.0

Group 2

06/01/1989                 Egypt   2 - 0   Liberia               (2-0)   
07/01/1989                 Kenya   1 - 1   Malawi                (0-1)   
21/01/1989                Malawi   1 - 1   Egypt                 (0-0)   
22/01/1989               Liberia   0 - 0   Kenya                 (0-0)   
10/06/1989                 Kenya   0 - 0   Egypt                 (0-0)   
11/06/1989               Liberia   1 - 0   Malawi                (1-0)   
24/06/1989                Malawi   1 - 0   Kenya                 (0-0)   
25/06/1989               Liberia   1 - 0   Egypt                 (1-0)   
11/08/1989                 Egypt   1 - 0   Malawi                (1-0)   
12/08/1989                 Kenya   1 - 0   Liberia               (1-0)   
25/08/1989                 Egypt   2 - 0   Kenya                 (0-0)   
26/08/1989                Malawi   0 - 0   Liberia               (0-0)   

    Team                      P     W     D     L    GF    GA  GDIF   PTS      %
1   EGYPT                     6     3     2     1     6     2    +4     8   66.7
2   Liberia                   6     2     2     2     2     3    -1     6   50.0
3   Malawi                    6     1     3     2     3     4    -1     5   41.7
4   Kenya                     6     1     3     2     2     4    -2     5   41.7

Group 3

07/01/1989               Nigeria   1 - 0   Gabon                 (1-0)   
08/01/1989              Cameroon   1 - 1   Angola                (0-1)   
22/01/1989                Angola   2 - 2   Nigeria               (1-0)   
22/01/1989                 Gabon   1 - 3   Cameroon              (1-2)   
10/06/1989                Angola   2 - 0   Gabon                 (2-0)   
10/06/1989               Nigeria   2 - 0   Cameroon              (1-0)   
25/06/1989                Angola   1 - 2   Cameroon              (1-0)   
25/06/1989                 Gabon   2 - 1   Nigeria               (2-0)   
12/08/1989               Nigeria   1 - 0   Angola                (1-0)   
13/08/1989              Cameroon   2 - 1   Gabon                 (2-0)   
27/08/1989              Cameroon   1 - 0   Nigeria               (1-0)   
27/08/1989                 Gabon   1 - 0   Angola                (1-0)   

    Team                      P     W     D     L    GF    GA  GDIF   PTS      %
1   CAMEROON                  6     4     1     1     9     6    +3     9   75.0
2   Nigeria                   6     3     1     2     7     5    +2     7   58.3
3   Angola                    6     1     2     3     6     7    -1     4   33.3
4   Gabon                     6     2     0     4     5     9    -4     4   33.3

Group 4

08/01/1989               Morocco   1 - 0   Zambia                (1-0)   
08/01/1989                 Zaire   3 - 1   Tunisia               (2-1)   
22/01/1989               Tunisia   2 - 1   Morocco               (2-1)   
22/01/1989                Zambia   4 - 2   Zaire                 (2-1)   
11/06/1989                 Zaire   0 - 0   Morocco               (0-0)   
11/06/1989                Zambia   1 - 0   Tunisia               (0-0)   
25/06/1989               Tunisia   1 - 0   Zaire                 (0-0)   
25/06/1989                Zambia   2 - 1   Morocco               (1-0)   
13/08/1989               Morocco   0 - 0   Tunisia               (0-0)   
13/08/1989                 Zaire   1 - 0   Zambia                (1-0)   
27/08/1989               Morocco   1 - 1   Zaire                 (0-0)   
27/08/1989               Tunisia   1 - 0   Zambia                (0-0)   

    Team                      P     W     D     L    GF    GA  GDIF   PTS      %
1   TUNISIA                   6     3     1     2     5     5     0     7   58.3
2   Zambia                    6     3     0     3     7     6    +1     6   50.0
3   Zaire                     6     2     2     2     7     7     0     6   50.0
4   Morocco                   6     1     3     2     4     5    -1     5   41.7

Third Round

08/10/1989               Algeria   0 - 0   Egypt                 (0-0)   
17/11/1989                 Egypt   1 - 0   Algeria               (1-0)   

08/10/1989              Cameroon   2 - 0   Tunisia               (0-0)   
19/11/1989               Tunisia   0 - 1   Cameroon              (0-1)   

Statistics

    Team                      P     W     D     L    GF    GA  GDIF   PTS      %
1   Cameroon                  8     6     1     1    12     6    +6    13   81.2
2   Egypt                     8     4     3     1     7     2    +5    11   68.8
3   Liberia                   8     3     3     2     4     3    +1     9   56.2
4   Tunisia                  10     4     1     5    10    11    -1     9   45.0
5   Algeria                   6     3     2     1     6     2    +4     8   66.7
6   Nigeria                   6     3     1     2     7     5    +2     7   58.3
7   Angola                    8     2     3     3     8     8     0     7   43.8
8   Malawi                    8     2     3     3     6     6     0     7   43.8
9   Ivory_Coast               5     2     2     1     6     1    +5     6   60.0
10  Zambia                    6     3     0     3     7     6    +1     6   50.0
11  Zaire                     6     2     2     2     7     7     0     6   50.0
12  Morocco                   6     1     3     2     4     5    -1     5   41.7
13  Kenya                     6     1     3     2     2     4    -2     5   41.7
14  Gabon                     6     2     0     4     5     9    -4     4   33.3
15  Libya                     3     1     0     2     3     3     0     2   33.3
16  Burkina_Faso              2     1     0     1     2     3    -1     2   50.0
17  Uganda                    2     1     0     1     2     3    -1     2   50.0
18  Guinea                    2     1     0     1     3     5    -2     2   50.0
19  Sudan                     2     0     1     1     1     2    -1     1   25.0
20  Ghana                     2     0     1     1     0     2    -2     1   25.0
21  Zimbabwe                  4     0     1     3     1    10    -9     1   12.5